Seitenbereiche:
Inhalt
Erlaubte Formate für Attachments
| Einfacher Text | ASCII (ISO 8859-1 oder UTF-8) | *.TXT |
| Nicht veränderbare Dokumente | ||
| Textdokumente | Microsoft Word | *.DOC, *.DOCX |
| Rich Text Format | *.RTF | |
| Tabellendokumente | Microsoft Excel | *.XLS, *.XLSX |
| Komma separiertes Textdokument | *.CSV | |
| Data Interchange Format | *.DIF | |
| Grafik | Graphics Interchange Format | *.GIF |
| JPEG Bilder | *.JPG, *.JPEG, *.JPE, *.JFIF | |
| Tagged Image Format | *.TIF *.TIFF | |
| Portable Network Graphic | *.PNG | |
| Komprimierung | ZIP | *.ZIP |
| TAR | *.TAR | |
| GNU-Zip | *.GZ | |
| HTML | Hyper Text Markup Language | *.HTM, *.HTML |
| CSS | *.CSS | |
| Präsentationen | Microsoft Powerpoint | *.PPT, *.PPTX, *.PPS, *.PPSX |
| Vektorzeichnungen | Windows Metafile | *.WMF |
| Enhanced Metafile | *.EMF | |
| Zertifikate | PKCS7 | *.P7C |
| PKCS10 | *.P10 | |
| PKCS12 | *.P12 | |
| DER, CER | *.DER, *.CER | |
| CRL | *.CRL | |
| PEM | *.PEM | |
| GIS-Formate | ESRI-Shapfile | *.SHP, *.SHX, *.DBF |
| ESRI-ArcInfo Export | *.E00 | |
| Georeferenzierungsdateien | *.TFW, *.JGW | |
| AutoCAD | *.DWG, *.DXF |
Abgenommen durch:
Magistratsdirektion
Stand: 14.4.2008
Magistratsdirektion
Stand: 14.4.2008
Sitemap
-
Bürgerservice
- Bürgeranliegen . |
- Lebensbereiche . |
- Lebensraum St.Pölten . |
- Magistratswegweiser . |
- Politik .
- Wirtschaft
-
Tourismus
- Anreise . |
- Essen + Trinken . |
- Stadterlebnis . |
- Tagungen und Seminare . |
- Tourist Info . |
- Übernachten .
-
Kultur & Freizeit
- Freizeit . |
- Jugend . |
- Kultur . |
- Sport . |
- Veranstaltungskalender .
Deutsch